Voici la liste des 20 Régions pour vous repérer lors de vos inscriptions :
Les couleurs sont une indication à l'organisation interne. Pour des raisons techniques nous avons rassemblé :
- Les DOM-TOM affiliés à L'Ille de France (avions...)
- La Bourgogne et la Franche-Comté parce qu'il y a moins de groupes en comparaison à d'autres régions : 1/2 finale à Dijon.
- Nos amis Corses, vu la distance pour l'organisation, auront leur 1/2 finale avec le Paca, à Avignon.
Merci de votre compréhension.
Aquitaine | Alsace | Auvergne |
(24) Dordogne | (67) Bas-Rhin | (03) Allier |
(33) Gironde | (68) Haut-Rhin | (15) Cantal |
(40) Landes | (43) Haute-Loire | |
(47) Lot-et-Garonne | Bourgogne | (63) Puy-de-Dôme |
(64) Pyrénées-Atlantiques | (21) Côte-d'Or | |
(58) Nièvre | Limousin | |
Midi-Pyrénées | (71) Saône-et-Loire | (19) Corrèze |
(09) Ariège | (89) Yonne | (23) Creuse |
(12) Aveyron | Franche-Comté | (87) Haute-Vienne |
(31) Haute-Garonne | (25) Doubs | |
(32) Gers | (39) Jura | Rhône-Alpes |
(46) Lot | (70) Haute-Saône | (01) Ain |
(65) Hautes-Pyrénées | (90) Territoire de Belfort | (07) Ardèche |
(81) Tarn | (26) Drôme | |
(82) Tarn-et-Garonne | Champagne-Ardenne | (38) Isère |
(08) Ardennes | (42) Loire | |
Bretagne | (10) Aube | (69) Rhône |
(22) Côtes-d'Armor | (51) Marne | (73) Savoie |
(29) Finistère | (52) Haute-Marne | (74) Haute-Savoie |
(35) Ille-et-Vilaine | ||
(56) Morbihan | Lorraine | Centre |
(54) Meurthe-et-Moselle | (18) Cher | |
Basse-Normandie | (55) Meuse | (28) Eure-et-Loir |
(14) Calvados | (57) Moselle | (36) Indre |
(50) Manche | (88) Vosges | (37) Indre-et-Loire |
(61) Orne | (41) Loir-et-Cher | |
Corse | (45) Loiret | |
Haute-Normandie | (2A) Corse-du-Sud | |
(27) Eure | (2B) Haute-Corse | Poitou-Charentes |
(76) Seine-Maritime | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | (16) Charente |
(04) Alpes-de-Hte-Prov. | (17) Charente-Maritime | |
Nord-Pas-de-Calais | (05) Hautes-Alpes | (79) Deux-Sèvres |
(59) Nord | (06) Alpes-Maritimes | (86) Vienne |
(62) Pas-de-Calais | (13) Bouches-du-Rhône | |
(83) Var | Ile-de-France | |
Picardie | (84) Vaucluse | (75) Paris |
(02) Aisne | (77) Seine-et-Marne | |
(60) Oise | Languedoc-Roussillon | (78) Yvelines |
(80) Somme | (11) Aude | (91) Essonne |
(30) Gard | (92) Hauts-de-Seine | |
Pays de la Loire | (34) Hérault | (93) Seine-Saint-Denis |
(44) Loire-Atlantique | (48) Lozère | (94) Val-de-Marne |
(49) Maine-et-Loire | (66) Pyrénées-Orientales | (95) Val-d'Oise |
(53) Mayenne | Dom-Tom | |
(72) Sarthe | ||
(85) Vendée |